| Name | M81, Bodes Galaxie |
| Type | Spiralgalaxie |

| Internet | Wikipedia |
| Entfernung | 12 Mio Lj |
| Durchmesser | 95000 Lj |
| Entdeckung | Johann Elert Bode , 31.12.1774 |
| Aufnahmedetails | |
| Ort | Sternwarte Kirchheim |
| Datum | 09.2020 |
| Autor | W. Grimm |
| Teleskop | 60er Spiegel |
| Kamera | EOS 6D Mark II / astromodifiziert |
| Belichtung | 90x10s ISO 4000 |
| Nachbearbeitung | PixInsight, Photoshop |




Visit Today : 61
Total Visit : 13271
Who's Online : 2